OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur GR Pfarrweisach 2008 am 02.03.2008
Gemeinde Pfarrweisach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU-Bürgerblock

Gültige Stimmen 4.456
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 662 14,86%
3 542 12,16%
4 420 9,43%
2 412 9,25%
7 354 7,94%
8 350 7,85%
13 264 5,92%
5 262 5,88%
9 234 5,25%
11 220 4,94%
14 187 4,20%
12 173 3,88%
15 151 3,39%
6 140 3,14%
10 85 1,91%

Seitenanfang