OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur GR Pfarrweisach 2014 am 16.03.2014
Gemeinde Pfarrweisach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU-FWG-KUL

Gültige Stimmen 10.928
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 874 8,00%
3 797 7,29%
7 790 7,23%
2 790 7,23%
4 755 6,91%
6 655 5,99%
5 643 5,88%
18 570 5,22%
17 556 5,09%
14 538 4,92%
12 491 4,49%
8 449 4,11%
16 408 3,73%
9 385 3,52%
13 376 3,44%
10 345 3,16%
11 325 2,97%
21 276 2,53%
22 232 2,12%
20 220 2,01%
23 208 1,90%
19 136 1,24%
15 109 1,00%

Seitenanfang