OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur GR Pfarrweisach 2014 am 16.03.2014
Gemeinde Pfarrweisach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste ULB

Gültige Stimmen 8.364
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 1.018 12,17%
1 999 11,94%
3 957 11,44%
8 735 8,79%
20 544 6,50%
10 500 5,98%
13 427 5,11%
14 408 4,88%
4 395 4,72%
12 384 4,59%
15 371 4,44%
11 321 3,84%
17 267 3,19%
18 226 2,70%
7 180 2,15%
9 160 1,91%
5 140 1,67%
16 115 1,37%
6 112 1,34%
19 105 1,26%

Seitenanfang