| 2014 | 2008 | |
|---|---|---|
| Wahlbeteiligung: | 81,77% | 76,07% |
| Stimmberechtigte: | 1.262 | 1.237 |
| Wähler: | 1.032 | 941 |
| Ungültige Stimmzettel: | 8 | 31 |
| Gültige Stimmen: | 14.625 | 12.919 |
| Partei | Stimmen 2014 | Prozent 2014 | Stimmen 2008 | Prozent 2008 | WV unveränd. gekennzeichnet |
innerh. eines WV's veränd. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ÜWG | 6.335 | 43,32% | 6.189 | 47,91% | 45 | 106 |
| 2 | SPD-Bürgerblock | 4.730 | 32,34% | 3.495 | 27,05% | 35 | 105 |
| 1 | CSU-FWG | 3.560 | 24,34% | 3.235 | 25,04% | 13 | 46 |