OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bgm Rentweinsdorf 2008 am 02.03.2008
Markt Rentweinsdorf

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:76,15%
Stimmberechtigte:1.237
Wähler:942
 
Ungültige Stimmzettel:55
Gültige Stimmen:887

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
2 720 81,17%
139 35 3,95%
100 25 2,82%
126 18 2,03%
104 12 1,35%
111 10 1,13%
140 8 0,90%
115 7 0,79%
137 4 0,45%
103 3 0,34%
118 3 0,34%
124 3 0,34%
105 2 0,23%
114 2 0,23%
122 2 0,23%
128 2 0,23%
130 2 0,23%
133 2 0,23%
136 2 0,23%
101 1 0,11%
102 1 0,11%
106 1 0,11%
107 1 0,11%
108 1 0,11%
109 1 0,11%
110 1 0,11%
112 1 0,11%
113 1 0,11%
116 1 0,11%
117 1 0,11%
119 1 0,11%
120 1 0,11%
121 1 0,11%
123 1 0,11%
125 1 0,11%
127 1 0,11%
129 1 0,11%
131 1 0,11%
132 1 0,11%
134 1 0,11%
135 1 0,11%
138 1 0,11%
141 1 0,11%
142 1 0,11%
9.999 0 0,00%

Seitenanfang